1月8日共有17只基金分红,3只基金新发;截至2020年1月7日,已有4只新基金成立,还有157只基金在发行中。数据统计,2019年,全市场新发基金1568只(A/C分开计算),合计募集1.44万亿元,仅次于2015年的1.646万亿元
隔夜外盘
欧股涨跌不一;美股三大股指集体收跌,道指跌逾100点,纳指、标普微跌;特斯拉涨近4%,再创收盘新高;蔚来跌近12%;金价续创近7年来收盘新高。
今日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 2020/1/8 | 0.003 | 2020/1/10 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 2020/1/8 | 0.003 | 2020/1/10 |
161609 | 融通动力先锋混合 | 2020/1/8 | 0.010 | 2020/1/10 |
002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 2020/1/8 | 0.003 | 2020/1/15 |
002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 2020/1/8 | 0.003 | 2020/1/15 |
002877 | 华夏大中华信用债A | 2020/1/8 | 0.022 | 2020/1/15 |
002880 | 华夏大中华信用债C | 2020/1/8 | 0.019 | 2020/1/15 |
003674 | 融通通玺债券 | 2020/1/8 | 0.017 | 2020/1/10 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 2020/1/8 | 0.041 | 2020/1/10 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 2020/1/8 | 0.047 | 2020/1/10 |
007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 2020/1/8 | 0.010 | 2020/1/10 |
007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 2020/1/8 | 0.010 | 2020/1/10 |
003500 | 鑫元聚利债券 | 2020/1/8 | 0.043 | 2020/1/9 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 2020/1/8 | 0.004 | 2020/1/10 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 2020/1/8 | 0.004 | 2020/1/10 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2020/1/8 | 0.004 | 2020/1/10 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 2020/1/8 | 0.050 | 2020/1/10 |
今日新发基金一览
基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 最高认购费率 | 基金经理 |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 南方基金 | 债券指数 | 20/01/08~20/04/07 | 0.00% | 夏晨曦,董浩 |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 南方基金 | 债券指数 | 20/01/08~20/04/07 | 0.50% | 夏晨曦,董浩 |
008507 | 交银内核驱动混合 | 交银施罗德基金 | 混合型 | 20/01/08~20/01/23 | 1.20% | 杨浩 |
今日要闻一览
国内:
缓解中小企业融资难融资贵的政策举措将要“升级”了。据中国政府网消息,1月7日,国务院金融稳定发展委员会召开第十四次会议,研究缓解中小企业融资难融资贵问题,部署相关工作。(券商中国)
国际:伊朗向美军驻伊拉克军事基地发射“数十枚导弹” 国际油价金价拉升
据伊朗多家媒体消息,伊斯兰革命卫队证实以数十枚导弹袭击美国在伊拉克的阿萨德空军基地。美国白宫7日晚发表声明说,美方已经获知关于美军在伊拉克基地被袭的报道,正密切关注事态发展。(央视新闻)
基金:A股“春季行情”萌动 公募趁势抢发股基“吸金”
数据统计,2019年,全市场新发基金1568只(A/C分开计算),合计募集1.44万亿元,仅次于2015年的1.646万亿元。2020年,新基金加速入场的状态仍在延续。截至2020年1月7日,已有4只新基金成立,还有157只基金在发行中。